Confronta i modelli
Scegliete la bicicletta elettrica più adatta a voi
Modello | FM9 | FM8 | FF20 Polar | F20 Light | F20 Max | F20 | F20 Pro | F28 Pro | F26 Pro | 20F054 | F1 | F100 | KRE27.5 | Hailong One | F7 | FF91 |
Tipo | Città | Città | E-Grasso/Città | Città | Pneumatico grasso/Città | Pneumatico grasso/Città | Pneumatico grasso/Città | Città | Città | Città | Strada | Montagna | Montagna | Montagna | Pneumatico grasso | Pneumatico grasso |
Colore | Verde scuro Grigio canna di fucile |
Verde scuro Nero canna di fucile |
Blu foschia Verde menta Rosso Monza Bianco neve Nero canna di fucile |
Blu foschia Verde menta Rosso Monza Bianco neve Nero canna di fucile |
Nero Bianco Rosso |
Nero Bianco Rosso |
Blu aurora Viola rosato Blu lago Grigio canna di fucile |
Grigio canna di fucile |
Grigio canna di fucile Verde scuro Oro titanio |
Nero | Nero Bianco Arancione Blu Verde |
Nero Bianco |
Nero arancio Nero blu |
Nero giallo Bianco rosso |
Nero | Nero |
Parti pieghevoli | N/D | N/D | telaio manubrio |
telaio manubrio |
telaio manubrio pedali |
telaio manubrio pedali |
telaio manubrio pedali |
N/D | N/D | telaio manubrio pedali |
N/D | N/D | N/D | N/D | telaio manubrio |
telaio |
Materiale del telaio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Ferro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Dimensioni del pneumatico | 700C*45C | 27.5"*2.25 | 20"*4.0 | 20"*1.95 | 20"*4.0 | 20"*3.0 | 20"*3.0 | 27.5"*1.75 | 26"*1.75 | 20"*1.75 | CST 700C*28C | 26"*2.10 | 27.5*2.35 | 26"*2.10 | 20"*4.0 | 26"*4.0 |
Potenza del motore | 36V 250W | 36V 250W | 48V 500W | 36V 250W | 48V 500W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 48V 350W | 36V 250W | 36V 250W | 48V 750W | 48V 1000W |
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 36V 15Ah | 36V 14,5Ah | 48V 10,4Ah*2 | 36V 14,5Ah | 48V 22,5Ah | 36V 16Ah | 36V 18Ah | 36V 14,5Ah | 36V 10Ah | 36V 10Ah | 36V 8,7Ah | 48V 11,6Ah | 36V 10Ah | 36V 10Ah | 48V 10Ah | 48V 10Ah |
Velocità massima predefinita | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h |
Velocità massima scatenata | N/D | 32 km/h | 40Km/h | N/D | 45Km/h | 35Km/h | 35Km/h | 32Km/h | 32Km/h | 30Km/h | N/D | 33Km/h | 25Km/h | 32Km/h | 33Km/h | 33Km/h |
Peso (batteria inclusa) | 26,2 kg | 25 kg | 34 kg | 24 kg | 31 kg | 26 kg | 25,5 kg | 24,7 kg | 23,2 kg | 22 kg | 19,3 kg | 21,3 kg | 21,7 kg | 20,5 kg | 29,5 kg | 29 kg |
Carico massimo | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 120 kg | 150 kg | 130 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 110 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 150 kg |
Trasmissione | SHIMANO 7 velocità | SHIMANO 9 velocità | SHIMANO 7 velocità | SHIMANO 7 velocità | SHIMANO 7 velocità | SHIMANO 7 velocità | SHIMANO 7 velocità | SHIMANO 7 velocità | SHIMANO 7 velocità | SHIMANO 7 velocità | N/D | SHIMANO 7 velocità | SHIMANO 7 velocità | SHIMANO 21 Velocità | SHIMANO 7 velocità | SHIMANO 21 Velocità |
Smorzamento | Forcella a sospensione idraulica | Forcella a sospensione idraulica | Forcella anteriore | N/D | Forcella anteriore e sedile ammortizzato tube | Forcella anteriore | Forcella anteriore | Forcella anteriore | Forcella anteriore | N/D | N/D | Forcella anteriore | Forcella anteriore | Forcella anteriore | Forcella anteriore e ammortizzatore posteriore | Forcella anteriore e ammortizzatore posteriore |
Autonomia (modalità elettrica pura) | N/D | N/D | 95-115KM | 55-65KM |
100-120KM |
60-80KM | 70~90KM | 55-65 km | 30~45KM | 45~55KM | 30~45KM | 35-45KM | N/D | 30~45KM | 35~45KM | 35~45KM |
Gamma (modalità di assistenza a pedale) | 100-120KM | 100-120KM | 140-160KM | 90-110KM |
140-160KM |
100-130KM | 120-150KM | 90-110 km | 70-90KM | 80-100KM | 50-80KM | 70-90KM | 80-100KM | 60-90KM | 70-90KM | 70-90KM |
Freno | Freni a disco meccanici | Freni a disco idraulici | Freni a disco meccanici | Freni a disco meccanici | Freni a disco meccanici | Freni a disco meccanici | Freni a disco meccanici | Freni a disco meccanici | Freni a disco meccanici | V freni | Freni a disco meccanici | Freni a disco meccanici | Freni a disco meccanici | Freni a disco meccanici | Freni a disco meccanici | Freni a disco meccanici |
Parafanghi | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | N/D | N/D | N/D | N/D | Sì | N/D |
Portapacchi posteriori | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | N/D | N/D | N/D | N/D | Sì | N/D |
Luce | Luci di testa e di coda | Luci di testa e di coda | Luci di testa e di coda | Luci di testa e di coda | Luci di testa e di coda | Luci di testa e di coda | Luci di testa e di coda | Luci di testa e di coda | Luci di testa e di coda | Luci di testa e di coda | Luci di testa e di coda | Luce frontale e riflettore | Luce frontale e riflettore | Luci di testa e di coda | Luce frontale e riflettore | Luce frontale e riflettore |
Display | Display LCD | Display LCD | Display LCD | Display LCD | Display LCD | Display LCD | Display LCD | Display LCD | Display LCD | Display LCD | Display LCD | Display LCD | Display LCD | Display LCD | Display LCD | Display LCD |
Connessione alle app | N/D | Sì | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Sì | Sì | Sì | N/D | N/D | N/D | Sì | N/D | Sì |